Results of Recent Tournaments

ProAm

RUFFORD PARK GOLF CLUB

Wednesday 1st September 2010

Pro Am Team Front 9 Back 9 Total PGA Professional S/Play
1st Rob Ellis 61 61 122 1st Tim Newham 66
2nd Adam Wharton 62 61 123 2nd Richard Tagg 67
3rd John Vaughan 65 60 125 2nd= Lee Clarke 67
4th Barry Hurt 63 62 125 4th= Kevin Crossland 68
5th Kevin Crossland 62 64 126 4th= Ryan Aldridge 68
Richard Tagg 62 64 126 4th= Craig Swinburn 68
Lee Clarke 64 64 128 7th= Chris Hall 69
Chris Hall 63 65 128 7th= John Vaughan 69
Natalie Haywood 66 63 129 7th= Luke Plumb 69
Ryan Aldridge 65 64 129 Rob Ellis 70
Shaun Smith 64 65 129 Kevin Lock 70
Richard Candlin 66 64 130 Jon Newham 70
Daryl St John Jones 65 65 130 Barry Hurt 71
Richard Reed 70 61 131 Rob Smith 71
Amy Goodman 65 66 131 Shaun Smith 71
Jon Newham 64 67 131 Phil Edwards 71
Tim Newham 63 68 131 Amy Goodman 71
Richard Strange 63 68 131 Richard Candlin 72
Tim Martin 69 63 132 Richard Reed 73
Luke Plumb 66 66 132 Henry Walton 73
Tim Leah 67 66 133 Daryl St John Jones 73
Richard Beastall 66 67 133 Natalie Haywood 74
Craig George 70 64 134 Adam Wharton 74
Tom Wilson 69 65 134 Mike Bradley 74
Rob Macey 65 69 134 Richard Strange 74
Henry Walton 70 65 135 Craig George 74
Robert Kerr 70 65 135 Tom Wilson 75
Phil Edwards 69 66 135 Ian Gelsthorpe 75
Kevin Lock 67 68 135 John Lower 76
James Hawley 68 68 136 Rob Macey 76
John Lower 68 68 136 Richard Beastall 77
Mike Bradley 71 66 137 Tim Martin 77
Andrew Malpas 69 68 137 Andrew Malpas 78
Ian Gelsthorpe 67 70 137 James Hawley 78
Rob Smith 71 67 138 Robert Kerr 80
Kyle Denham 71 71 142 Kyle Denham 81
Craig Swinburn 70 72 142 0 0
ProAm

WOLLATON PARK GOLF CLUB

Tuesday 17th August 2010

Pro Am Team Front 9 Back 9 Total PGA Professional S/Play
1st Kevin Crossland 63 63 126 1st Tim Leah 66
2nd Craig George 63 64 127 2nd Rob Ellis 67
3rd Phil Edwards 59 68 127 3rd John Lines 68
4th Kevin Lock 67 61 128 4th= Kevin Crossland 69
5th= Tim Leah 67 62 129 4th= Phil Edwards 69
5th= Rob Ellis 60 69 129 6th John Vaughan 70
7th Henry Walton 66 64 130 7th= Kevin Lock 71
8th Adam Wharton 69 62 131 7th= Richard Strange 71
9th Tom Wilson 69 62 131 9th= Tim Newham 72
Rob Smith 67 64 131 9th= Daniel Bursztyn 72
Chris Hall 65 66 131 9th= Matt Buckley 72
John Lines 70 62 132 9th= Craig Swinburn 72
Matt Buckley 67 65 132 Rob Smith 73
Richard Strange 66 66 132 Shaun Smith 73
Natalie Haywood 71 62 133 Ryan Aldridge 73
Tim Newham 67 66 133 Tom Wilson 73
Richard Beastall 67 67 134 Richard Reed 74
Shaun Smith 65 69 134 Natalie Haywood 74
Tom Martin 71 64 135 John Lower 74
Tim Martin 68 67 135 Luke Plumb 74
Jon Newham 68 67 135 Henry Walton 74
Nick Houlden 73 63 136 Chris Hall 74
Amy Goodman 70 66 136 James Hawley 75
Daniel Bursztyn 68 68 136 Craig George 75
Luke Plumb 72 65 137 Jon Newham 75
Ross Bradshaw 70 67 137 Rob Macey 75
Rob Macey 70 67 137 Nick Houlden 76
Shaun Brain 69 68 137 Shaun Brain 76
John Lower 68 69 137 Ross Bradshaw 78
Matt Richardson 67 70 137 Sam Foster 78
Sam Foster 69 69 138 Kyle Denham 78
Kyle Denham 69 69 138 Tim Martin 79
Richard Reed 68 70 138 Matt Richardson 80
Craig Swinburn 72 67 139 Tom Martin 80
John Vaughan 71 68 139 Richard Beastall 82
James Hawley 75 68 143 Ian Gelsthorpe 83
Ian Gelsthorpe 70 73 143 Amy Goodman 85
Ryan Aldridge 70 73 143
ProAm

NOTTS GOLF CLUB

Monday 2nd August 2010

Pro Am Team Front 9 Back 9 Total PGA Professional S/Play
1st Rob Smith 61 64 125 1st Rob Smith 65
2nd Lee Clarke 63 67 130 2nd Daniel Bursztyn 69
3rd Kyle Denham 69 63 132 3rd= Barry Hurt 70
4th Richard Candlin 68 64 132 3rd= Daryl St John Jones 70
5th Kevin Crossland 67 65 132 3rd= Andrew Willey 70
Phil Edwards 66 66 132 3rd= Kevin Crossland 70
Craig Swinburn 65 67 132 3rd= Craig Swinburn 70
Amy Goodman 67 66 133 8th Lee Clarke 71
Craig Morris 62 71 133 9th= Phil Edwards 72
Craig George 68 66 134 9th= Kevin Lock 72
Daryl St John Jones 64 70 134 Richard Reed 73
Daniel Bursztyn 67 69 136 Shaun Smith 73
Natalie Haywood 65 71 136 John Lines 74
Ryan Aldridge 70 67 137 Nick Houlden 74
Richard Reed 70 67 137 Tim Leah 74
Tom Wilson 67 70 137 Mike Bradley 74
Barry Hurt 67 70 137 John Vaughan 74
Jon Newham 67 70 137 Tim Newham 75
Kevin Lock 68 70 138 Tom Wilson 75
Nick Houlden 67 71 138 Rob Ellis 75
John Lines 66 72 138 Blair Bexon 76
Tim Leah 65 73 138 Richard Beastall 76
Rob Macey 71 68 139 Kyle Denham 76
Blair Bexon 70 69 139 Guy Meek 76
Tim Newham 69 70 139 John Lower 76
Chris Hall 68 71 139 Richard Strange 76
Mike Bradley 69 71 140 Ryan Aldridge 77
Tom Martin 67 73 140 Tim Martin 77
Shaun Smith 64 76 140 Craig George 77
Steve Sayers 74 67 141 Craig Morris 78
Andrew Willey 70 71 141 Tom Martin 78
John Vaughan 68 73 141 Rob Macey 78
Luke Allen 66 75 141 Antony Ryder 79
Tim Martin 72 70 142 Henry Walton 79
Henry Walton 72 70 142 Richard Candlin 79
Richard Strange 69 73 142 Natalie Haywood 80
Richard Beastall 72 71 143 Jon Newham 80
Guy Meek 72 72 144 Luke Plumb 80
Rob Ellis 72 72 144 Luke Allen 80
Antony Ryder 71 73 144 Amy Goodman 80
John Lower 72 73 145 James Hawley 82
Luke Plumb 77 72 149 Steve Sayers 82
James Hawley 72 78 150 Chris Hall 82
ASSISTANT PROFESSIONAL MATCHPLAY CHAMPIONSHIP

Final to be played at Worksop GC

Wednesdsay 3rd November 2009

Round 1

tobe played by 30th June

 

Round 2

to be played by 30th September

Final

3rd November at Worksop Golf Club

CHAMPION

2010

1 L Clarke- Beeston Lee Clark ---------------------- -----------------------------
  R Reed - Notts
2 T Newham - Mapperly Tim Newham
  H Walton - Stanton
3 R Tagg-Sherwood Richard Tagg ---------------------------------
  S Wilford - Oakmere
4 L Plumb - Chilwell Luke Plumb
  N Houlden - Ramsdale
Return to Home Page

To Order of Merit Page >

© 2009 The Nottinghamshire Professional Golfers Association